歡迎光臨本公司網(wǎng)站!由于網(wǎng)站產(chǎn)品信息存在更新不及時的情況,有些產(chǎn)品信息未能及時發(fā)布到網(wǎng)站上,不論您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,煩請加一下上方客服衛(wèi)星號(平臺不顯示衛(wèi)星號,可以去我是網(wǎng)站查看衛(wèi)星號),保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡最大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后您有相關(guān)問題隨時隨地發(fā)一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) ?!钲谑忻锥骺萍加邢薰?/span>
致新精密ZX1373/A/B電橋偏流一體機
ZX1373是內(nèi)建高頻LCR數(shù)字電橋和0~12A直流偏置電流源的電橋偏流一體機,低達(dá)0.25mA的電流分辨率,可分析電感器中鐵心的特性,作為電感器質(zhì)量檢測或產(chǎn)品特性的分析。內(nèi)置的偏流源噪聲更小,控制更靈活,內(nèi)建比較器,方便組建到電感器檢測的自動化生產(chǎn)線。
●提供單臺0-12A恒流輸出
●支持開路后電流自動續(xù)流功能
●0.25mA精細(xì)的電流步進(jìn)
●0Hz-500kHz頻率響應(yīng)
●單一電流、步進(jìn)掃描兩種電流輸出方式
●圖形化操作,中英文界面
●內(nèi)置比較器,方便組建到電感器檢測的自動化生產(chǎn)線
技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | ZX1373 | |
顯示 | 7" LCD | |
操作 | 實體按鍵+腳控開關(guān) | |
支持測量頻率 | 0Hz-500kHz | |
電流范圍 | 0-12A | |
電流 | 量程 | 0mA-1.000A, 1.000A-5.000A, 5.0A-12A |
步進(jìn) | 0.25mA, 1.25mA, 6.25mA | |
掃描調(diào)整時間 | 4ms-3600s | |
最大輸出電壓 | 11V(所有電流情況下均可輸出11V電壓) | |
最大允許直流電阻 | Rmax=Vmax/I (Ω)(Rmax的計算請參照用戶手冊說明) | |
最大允許電感量 | Lmax=Vmax/(di/dt) (mH)(Lmax的計算請參照用戶手冊說明) | |
量程方式 | 自動 | |
啟動及停止控制方式 | START/STOP實體按鍵、4種腳控、總線 | |
連續(xù)加載最大電流時間 | 保守2-3h,不間斷輸出 | |
功能 | 儀器故障自檢;99組自定義文件管理;雙進(jìn)度條指示;中英雙語;從機軟開關(guān);實時操作;SCPI指令集;簡易雙顯計算器等 | |
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | |
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | |
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |
體積(WxHxD) | 465mmx395mmx135mm | |
重量(凈重) | 9.9Kg |
技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | ZX1373電橋功能參數(shù) | |
測試頻率 | 50Hz~200kHz, 1.2萬多個頻率點 | |
測試參數(shù) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、θ、 |Z|、|Y|、P | |
測試電平 | 10mV-2Vrms | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% 精度表為準(zhǔn) | |
測試速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上頻率) | |
顯 示 范 圍 | |Z|, R, X | 0.01 mΩ ~ 99.9999MΩ |
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |
C | 0.00001pF~9.99999F | |
D | 0.00001~9.99999 | |
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |
L | 0.00001μH~99999.9H | |
Q | Q0.01~99999.9 | |
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |
θ(DEG) | -179.999°~179.999° | |
Δ% | -99.999%~99.999% | |
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω、10/CC | |
量程方式 | 自動、保持 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動、外部、總線 | |
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
比較器 | 三檔分選,BIN0~BIN2 | |
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示)
|
●1373最大12A,50Hz-200kHz電橋偏流一體機
●1373A最大12A,50Hz-300kHz電橋偏流一體機
●1373B最大12A,50Hz-500kHz電橋偏流一體機
致新精密ZX1373/A/B電橋偏流一體機