歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡最大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
艾維泰科IVYTECH IPS600系列可編程直流電源
IPS600B系列是新一代高品質(zhì)可編程直流電源,本系列產(chǎn)品配備通訊接口。IPS600B系列電源兼具桌上型和系統(tǒng)型的特性,可任意搭配其他儀器,集成為多功能的測試系統(tǒng),以完成不同場合下的測量需求,是普通直流電源的換代產(chǎn)品,具有很高的性價比優(yōu)勢。
* 數(shù)字鍵盤和旋鈕調(diào)節(jié)兩種方式設(shè)定電壓和電流
* 電壓1mV,電流1mA的解析度
* 100組電壓電流存儲呼叫功能
* 低紋波和低噪聲
* 過電壓、限電流、過電流和過溫保護
* 后面板遠端量測端子,用于補償線上壓降
* 標配電腦接口RS-232
型號 | IPS600B-30-10 | IPS600B-20-30 | IPS600B-30-20 | IPS600B-60-10 | ||
額定直流輸出(0℃~40℃) | ||||||
電壓 | 0~30V | 0~20V | 0~30V | 0~60V | ||
電流 | 0~10A | 0~30A | 0~20A | 0~10A | ||
過壓保護 | 0.1~34V | 0.1~24V | 0.1~34V | 0.1~64V | ||
過流保護 | 0.1~12A | 0.1~34A | 0.1~24A | 0.1~12A | ||
電壓輸出 | ||||||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+4mV | |||||
負載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||||
恢復(fù)時間 | ≤1.5ms (50% load change) | |||||
漣波和噪聲 | 2mVrms, 30mVpp | |||||
溫度系數(shù) | ≤300ppm/℃ | |||||
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | |||||
設(shè)定分辨率 | 1mV | |||||
電流輸出 | ||||||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||||
負載效應(yīng) | ≤0.2%+5mA | |||||
漣波和噪聲 | ≤10mArms | |||||
設(shè)定精度 | ±(0.3% of reading + 10mA) (25±5℃) | |||||
設(shè)定分辨率 | 1mA | |||||
顯示 | ||||||
電壓 | 5 digits display | |||||
電流 | 5 digits display | |||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流分辨率 | 1mA | |||||
讀數(shù)精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +10mA) (25±5℃) | |||||
保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 | |||||
遠程感應(yīng) | 最大補償電壓0.1V | |||||
電池充電 | 鋰電池曲線充電 | |||||
接口 | 標配RS232接口,支持SCPI指令集,模擬控制接口(可選) | |||||
存儲調(diào)出 | 100組 | |||||
絕緣度 | 輸出端子與機殼或其他端子間:≤60VDC | |||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | 海拔:≤2000m | 環(huán)境溫度:0~40℃ | |||
相對濕度:≤80% | 安裝等級:II | 污染程度:2 | ||||
儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃ 相對濕度:≤70% | |||||
電源輸入 | AC 220V±10%, 50/60Hz | |||||
附件 | 使用手冊1份,電源線1根,上位機軟件光盤1張,RS232接口電纜1根 | |||||
尺寸 | 412(D)×215(W)×89(H)mm | |||||
重量 | 4.5kg |
艾維泰科IVYTECH IPS600系列可編程直流電源
產(chǎn)品參數(shù)
IPS-600B-20-30 | 電壓:0~20V 電流:0~30A 解析度:1mV/1mA |
IPS-600B-30-10 | 電壓:0~30V 電流:0~10A 解析度:1mV/1mA |
IPS-600B-30-20 | 電壓:0~30V 電流:0~20A 解析度:1mV/1mA |
IPS-600B-60-10 | 電壓:0~60V 電流:0~10A 解析度:1mV/1mA |