CS9950E程控直流接地電阻測(cè)試儀
◆測(cè)量各種電機(jī)、電器、儀器儀表、家用電器等用電網(wǎng)供電的電氣設(shè)備直流接地電阻。
? ◆符合 IEC 61851-電動(dòng)車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng),UL1703-平板型太陽(yáng)能組件安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試要求。
? ◆軟件自動(dòng)校準(zhǔn),保證測(cè)試結(jié)果正確性。
? ◆測(cè)試文件自動(dòng)保存,可連續(xù)測(cè)試。
? ◆外部控制和通訊
? ◆定時(shí)與暫停功能
? ◆開(kāi)路報(bào)警
? ◆選配 RS232、RS485 接口,標(biāo)配 PLC 接口
◆直流接地電阻
◆電源開(kāi)關(guān)、繼電器、空氣開(kāi)關(guān)各種觸點(diǎn)的接觸電阻
◆各種快、中、慢速熔斷器及熔斷材料的熔斷電流及熔斷時(shí)間
◆其它大電流接觸器類產(chǎn)品的接觸電阻
CS9950E程控直流接地電阻測(cè)試儀
CS9950E程控直流接地電阻測(cè)試儀
型 號(hào) | CS9950E | CS9950EA | CS9950EC |
輸出直流電流 |
電流輸出 | 范圍 | 1.00A~30.00A | 1.00A~40.00A | 1.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A |
準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.02A) | ±(0.5%+0.02A) |
電阻設(shè)定 | 范圍 | (1.0~600.0)mW | (1.0~600.0)mW | (1.0~600.0)mW |
分辨率 | 0.1mW | 0.1mW | 0.1mW |
設(shè)定 | Rset=(30A/Iset) x 200mW | Rset=(40A/Iset) x 150mW | Rset=(60A/Iset) x5mW |
電流測(cè)量 | 范圍 | 0.00A~30.00A | 0.00A~40.00A | 0.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A |
準(zhǔn)確 | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) |
電阻測(cè)量 | 范圍 | (0.0~600.0) mW | (0.0~600.0) mW | (0.0~600.0) mW |
分辨率 | 0.1mW | 0.1mW | 0.1mW |
準(zhǔn)確 | ±(0.5%+0.2mW) | ±(0.5%+0.2mW) | ±(0.5%+0.2mW) |
定時(shí)器輸出 | 范圍 | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s |
準(zhǔn)確度 | ±1% | ±1% | ±1%
|
CS9950E程控直流接地電阻測(cè)試儀
CS9950E程控直流接地電阻測(cè)試儀
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 類型 | 描述 |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
電源線 | CS26031-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | | | 1個(gè) |
USB接口電纜 | CS26027-1 | | | 1個(gè) |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | | 選配 | 1個(gè) |
CS9950E程控直流接地電阻測(cè)試儀