CS2678接地電阻測試儀
◆ 測試時間、電流、電阻同時顯示
◆ 測試報警可連續(xù)任意設(shè)定
◆可選配遙控測試槍,操作方便
CS2678接地電阻測試儀
CS2678接地電阻測試儀
型號 | CS2678 | CS2678X | CS2678A | ||
GR | 輸出電流范圍 | 5.0A~32.0A | 5.0A~40.0A | ||
最大輸出電流 | 32.0A | 40.0A | |||
電阻上限設(shè)定值 | 10.0~200.0mΩ(32A) 200~600mΩ(10A) | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
測試時間 | 0.0s~999s 0=連續(xù)測試 | ||||
電流表 | 測量范圍 | 5.0A~40.0A | |||
分辨率 | 0.1A | ||||
精度 | ±(5%讀值+5個字) | ||||
顯示值 | 均方根值 | ||||
電阻表 | 范圍 | 0~600mΩ | |||
精度 | 200mΩ檔為小于(5%讀值+2mΩ) 600mΩ檔為小于(5%讀值+5個字) | ||||
分辨率 | 200mΩ檔為0.1mΩ,600mΩ檔為1mΩ | ||||
測量法 | 四端法 | ||||
計時器 | 范圍 | 0~999s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±5% | ||||
PLC接口 | 無 | 有 |
CS2678接地電阻測試儀
CS2678接地電阻測試儀
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 標(biāo)配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個 |
CS2678接地電阻測試儀