CS9950CG光伏接地阻抗測試儀
◆ 采用 240*64 字符型液晶顯示器顯示,顯示參數(shù)醒目、直觀。
◆ 恒流輸出:輸出電流穩(wěn)定率范圍在 1%內(nèi),避免因輸入電源電壓不穩(wěn)及負(fù)載變化而使輸出電壓變化,測量結(jié)果不準(zhǔn)確。
◆ 具有開路報警功能。
◆采用四端法測量,消除接觸電阻的影響。
◆ 可設(shè)置電阻偏移。
◆具有電阻上限、下限報警功能,避免因測試線開路對被測時件造成誤判;
◆ 設(shè)置參數(shù)具有掉電記憶功能。
◆ 測試參數(shù)具有保持功能。
◆ 可預(yù)先設(shè)置保存測試參數(shù):可設(shè)置 30 個文件,每個文件可設(shè)置 99 個測試步。
◆ 具有鍵盤鎖,保護(hù)測試參數(shù)不被操作人員修改。
◆前面板軟件校準(zhǔn),不用打開即可進(jìn)行參數(shù)校準(zhǔn)。
◆ 標(biāo)配 PLC 和 RS232C 接口,選配 RS485、USB 接口。
CS9950CG光伏接地阻抗測試儀
CS9950CG光伏接地阻抗測試儀
型號 | CS9950CG | CS9950CG-1 | CS9950DG | |||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 3.00A~32.00A | 3.00A~40.00A | 5.00A~60.00A | |
精度 | ±(1.5%讀值+0.2A) | |||||
分辨率 | 0.01A | |||||
最大輸出功率 | 153.6W(32A/0.15Ω) | 240W(40A/0.15Ω) | 540W(60A/0.15Ω) | |||
最大輸出電流 | 32A | 40A | 60A | |||
電阻上限設(shè)定值 | (32A÷電流設(shè)定值)×150mΩ | (40A÷電流設(shè)定值)×150mΩ | (60A÷電流設(shè)定值)×150mΩ | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號類型 | DDS+功放(業(yè)內(nèi)領(lǐng)先) | |||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||
接地 電流表 | 測量范圍 | 3.00A~32.00A | 3.00A~40.00A | 5.00A~60.00A | ||
分辨率 | 0.01A | |||||
精度 | ±(1.5%讀值+0.2A) | |||||
顯示值 | 均方根值 | |||||
接地 電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | ||||
精度 | 電流<5.00A時為±(3%讀值+3mΩ) 電流≥5.00A時為±(2%讀值+2mΩ) | |||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||
測量法 | 四端法 | |||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
CS9950CG光伏接地阻抗測試儀
CS9950CG光伏接地阻抗測試儀
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 標(biāo)配 | 1個 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
接地點檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個 |
CS9950CG光伏接地阻抗測試儀