型號 | TH2825A |
顯示器 | 240x64點(diǎn)陣LCD顯示器,5位讀數(shù)分辨率 |
測試參數(shù) | LCR參數(shù) | |Z|,R,X,G,B,C,L,Q,D,θ(deg),θ(rad),DCR |
變壓器參數(shù) | DCR,DCR2,M,N,1/N,LA,LB |
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz,共10點(diǎn) |
測試電平 | 10mVrms-1.0Vrms,1mV步進(jìn)<200mV10mV步進(jìn)≥200mV |
信號源內(nèi)阻 | 25Ω,100Ω,25Ω/100Ω,C.V.(恒壓) |
DC偏置電流(≥1kHz) | 當(dāng)100Ω內(nèi)阻時(shí),±50mAMax當(dāng)25Ω內(nèi)阻時(shí),±200mAMax |
基本測量準(zhǔn)確度 | 0.1% |
? ? ? ? ? ? 顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.01mΩ—99.99MΩ |
G,B | 0.0001μS—999.99S |
C | 0.001pF—1.9999F |
L | 0.001μH—99.9999kH |
Q | 0.0001—9999 |
D | 0.0001—9999 |
θ(DEG) | -180.00°—180.00° |
θ(RAD) | -3.1415—3.1415 |
Δ% | -999.99%—999.99% |
TurnsRatio | 0.001—9999.9 |
DCR | 0.1mΩ—99.99MΩ |
M,L2 | 0.001μH—99.99kH |
測量速度(≥100Hz) | 快速:15ms(注1),中速:66ms,慢速:500ms |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng),保持/手動(dòng)切換 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 |
平均次數(shù) | 1—255 |
校準(zhǔn)功能 | 開路,短路,負(fù)載校正 |
測量端 | 5端 |
顯示方式 | 直讀,ΔABS,Δ%,V/I(電壓/電流監(jiān)示),檔號及檔計(jì)數(shù) |
列表掃描 | 4點(diǎn)頻率,電平列表掃描測試 |
比較器功能 | 九檔(八檔合格,一檔不合格) |
上超/合格/下超比較器 |
存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 |
接口 | RS-232C,HANDLER,GPIB(選件) |
4263B完全兼容,為與4263B的互換提供了良好的條件。 |
注1:快速測試時(shí)間包括A/D、計(jì)算、主/副參數(shù)小字符顯示比較判別。若包括測試參數(shù)大字符顯示,最快測試時(shí)間另加5ms。 |